| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | huyjavalt | 3554,18 | 63 | |
| 2 | Bảo | 3360,49 | 423 | |
| 3 | abc | 2599,69 | 162 | |
| 4 | LMH | 2056,31 | 45 | |
| 5 | minh nhat | 1643,76 | 190 | |
| 6 | Hàn Quốc | 1458,56 | 142 | |
| 7 | 1363,72 | 154 | ||
| 8 | pqrsthe | 1309,94 | 109 | |
| 9 | Dang_Bao | 1187,58 | 106 | |
| 10 | Vũ Đình Longg | 1187,05 | 90 | |
| 11 | Tú | 1115,05 | 54 | |
| 12 | 1106,54 | 154 | ||
| 13 | khoa | 1082,49 | 52 | |
| 14 | 02.Nguyễn | 1081,18 | 29 | |
| 15 | LÊ ĐỨC HUY | 1010,71 | 83 | |
| 16 | 982,82 | 102 | ||
| 17 | HQuan | 970,19 | 62 | |
| 18 | Ngo Duc Minh | 921,01 | 74 | |
| 19 | vinh | 868,51 | 53 | |
| 20 | Vũ Đức Nam | 856,98 | 82 | |
| 21 | le | 841,86 | 48 | |
| 22 | Npl | 840,88 | 49 | |
| 23 | Misato Yoshimi | 744,09 | 43 | |
| 24 | Hưng | 738,51 | 60 | |
| 25 | Đàm Minh Khôi | 724,23 | 104 | |
| 26 | 716,27 | 22 | ||
| 27 | Cao Sangg | 709,78 | 18 | |
| 28 | motbuocyeuvandamdau | 690,57 | 17 | |
| 29 | Nguyễn | 642,22 | 34 | |
| 30 | Trần Bá Hiền | 595,68 | 20 | |
| 31 | xx | 589,68 | 16 | |
| 32 | nguyeen | 573,72 | 15 | |
| 33 | Đăng | 566,26 | 49 | |
| 34 | kiệt | 556,13 | 18 | |
| 35 | 548,28 | 48 | ||
| 36 | 543,37 | 46 | ||
| 37 | 529,10 | 19 | ||
| 38 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 514,99 | 26 | |
| 39 | 497,44 | 21 | ||
| 40 | Huỳnh Quốc Luật | 483,26 | 11 | |
| 41 | Bách | 481,92 | 32 | |
| 42 | Nguyễn Xuân Sang | 475,65 | 16 | |
| 43 | Nguyen Thanh Hung | 468,49 | 26 | |
| 44 | Tôn Thất Hữu Thiện | 462,94 | 24 | |
| 45 | Dương Quốc Bảo | 461,57 | 30 | |
| 46 | 449,77 | 16 | ||
| 47 | Long | 431,83 | 13 | |
| 48 | anh | 422,99 | 30 | |
| 49 | Mạch Phú Hưng | 401,04 | 44 | |
| 50 | D d | 384,50 | 23 | |
| 51 | nam | 368,20 | 14 | |
| 52 | minhtien | 353,71 | 28 | |
| 53 | Trung Bạc | 344,94 | 20 | |
| 54 | 323,42 | 31 | ||
| 55 | Hoàng | 314,68 | 4 | |
| 56 | QuocSensei | 301,52 | 9 | |
| 57 | Lớp 10A10_04_Nguyễn Hữu Thành Danh | 300,19 | 20 | |
| 58 | han | 287,89 | 16 | |
| 59 | Thanh Thịnh | 287,40 | 24 | |
| 60 | 287,10 | 22 | ||
| 61 | Trung Hiếu | 282,44 | 12 | |
| 62 | Nguyên | 278,98 | 26 | |
| 63 | JoinThu | 274,56 | 6 | |
| 64 | Mai Thế Trung | 268,65 | 8 | |
| 65 | 257,47 | 5 | ||
| 66 | Trần Anh Duy | 256,71 | 3 | |
| 67 | quang | 252,46 | 10 | |
| 68 | Hải Yến | 251,54 | 17 | |
| 69 | Bảo Lâm | 225,53 | 22 | |
| 70 | Phuoc | 213,47 | 12 | |
| 71 | 198,94 | 17 | ||
| 72 | bachtd | 194,57 | 10 | |
| 73 | hovuviettruong | 194,17 | 7 | |
| 74 | Hoai | 193,41 | 17 | |
| 75 | Thạch | 182,42 | 13 | |
| 76 | Quang Long | 179,23 | 18 | |
| 77 | Anh Minh | 171,00 | 9 | |
| 78 | Anh Kiệt | 166,91 | 7 | |
| 79 | Minh | 161,62 | 2 | |
| 80 | bac | 151,20 | 13 | |
| 81 | 150,31 | 8 | ||
| 82 | Nguyễn Thành Nam | 149,52 | 10 | |
| 83 | Phạm | 149,01 | 10 | |
| 84 | Code gãy tay | 148,71 | 9 | |
| 85 | Nguyễn Khánh Hưng | 148,05 | 11 | |
| 86 | Tùng | 145,83 | 14 | |
| 87 | Hiachi | 141,39 | 11 | |
| 88 | Anh Quân | 138,23 | 4 | |
| 89 | Tạ Nhật Minh | 136,29 | 10 | |
| 90 | Lê | 125,83 | 1 | |
| 91 | Vinh Trần | 123,05 | 6 | |
| 92 | Trần Quang Huy | 122,73 | 4 | |
| 93 | Hiếu | 121,11 | 11 | |
| 94 | Duc Dung | 118,74 | 3 | |
| 95 | 117,13 | 8 | ||
| 96 | Thai Duy Ho | 116,92 | 7 | |
| 97 | 113,90 | 11 | ||
| 98 | Quang Mạnh | 109,58 | 2 | |
| 99 | Tùng | 101,72 | 6 | |
| 100 | Phạm Tiến Mạnh | 101,52 | 5 |

