Đóng góp
| Hạng | Tên truy cập | Đóng góp ▾ |
|---|---|---|
| 16701 | Diệu Châu | 0 |
| 16701 | Ng Ph | 0 |
| 16701 | 0 | |
| 16701 | Minh Khang | 0 |
| 16701 | dodangan | 0 |
| 16701 | Minh Khang | 0 |
| 16701 | Trần Văn Thành | 0 |
| 16701 | Kiều Đức Thịnh | 0 |
| 16701 | HÀN THỊ AN GIANG | 0 |
| 16701 | Lê Hồ | 0 |
| 16701 | 0 | |
| 16701 | Lam | 0 |
| 16701 | Vinh | 0 |
| 16701 | Vanlori | 0 |
| 16701 | Thành Đạt | 0 |
| 16701 | Lê Ngọc | 0 |
| 16701 | Le Vu Kien Van | 0 |
| 16701 | Hải Đăng | 0 |
| 16701 | 37.Phạm Bảo Sơn 11b2 | 0 |
| 16701 | Towff | 0 |
| 16701 | 0 | |
| 16701 | Khánh | 0 |
| 16701 | 0 | |
| 16701 | Tuan | 0 |
| 16701 | Việt Phương | 0 |
| 16701 | trần | 0 |
| 16701 | 0 | |
| 16701 | 0 | |
| 16701 | Td | 0 |
| 16730 | hai anh | -1 |
| 16730 | Quyết Định | -1 |
| 16730 | -1 | |
| 16730 | Lộc | -1 |
| 16730 | Phúc | -1 |
| 16730 | Phạm Hoàng Lâm | -1 |
| 16730 | Anh | -1 |
| 16730 | -1 | |
| 16730 | Long | -1 |
| 16730 | Trần Nhật Minh | -1 |
| 16730 | nhat | -1 |
| 16730 | Đức Trọng | -1 |
| 16730 | -1 | |
| 16730 | Nguyen | -1 |
| 16730 | qqq | -1 |
| 16730 | Dũng | -1 |
| 16730 | Vương Minh Phúc | -1 |
| 16730 | Xuân Nghĩa | -1 |
| 16730 | Nguyen | -1 |
| 16730 | hai2006 | -1 |
| 16730 | Nguyễn Phúc Khang | -1 |
| 16730 | Nguyễn Triệu Phi | -1 |
| 16730 | Tinh | -1 |
| 16753 | Hồng Quang | -2 |
| 16753 | Tùng Lâm | -2 |
| 16753 | 12_trung kien | -2 |
| 16753 | Nguyễn Bảo Hưng | -2 |
| 16753 | Công | -2 |
| 16753 | Job | -2 |
| 16753 | 22. Nguyễn | -2 |
| 16753 | jack_ | -2 |
| 16753 | Trần | -2 |
| 16753 | Nguyễn Quân | -2 |
| 16753 | truot_chy_manh_nhat_hien_tai | -2 |
| 16753 | Vũ Phúc Lành | -2 |
| 16765 | HoangHung | -3 |
| 16765 | Ngoo TUan | -3 |
| 16765 | Bình | -3 |
| 16765 | -3 | |
| 16765 | Huỳnh Nguyễn | -3 |
| 16765 | Trung Kiên | -3 |
| 16765 | Hà Bùi Hoàng Long | -3 |
| 16765 | -3 | |
| 16765 | -3 | |
| 16765 | Thịnh | -3 |
| 16775 | Nguyễn Cao Hoàng Quân | -4 |
| 16775 | Skibidi | -4 |
| 16775 | Quân | -4 |
| 16775 | Nguyễn Đức Minh Quân | -4 |
| 16775 | William | -4 |
| 16775 | NMQ | -4 |
| 16775 | quan | -4 |
| 16775 | Trịnh | -4 |
| 16775 | Lương Minh Khánh Bình | -4 |
| 16784 | -5 | |
| 16784 | Nguyen Thanh Hung | -5 |
| 16784 | -5 | |
| 16784 | Dũng | -5 |
| 16784 | Duy | -5 |
| 16789 | -6 | |
| 16789 | Bùi Vũ Bảo Nhân | -6 |
| 16791 | -7 | |
| 16791 | Kiet | -7 |
| 16791 | Tuấn Anh | -7 |
| 16794 | -8 | |
| 16794 | -8 | |
| 16794 | Kiệt | -8 |
| 16794 | Mạnh | -8 |
| 16794 | trần châu | -8 |
| 16799 | Hùng | -9 |
| 16799 | Yến | -9 |
