Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
dnai_ts10_26_b TS10 Đồng Nai 2026 - Thu hoạch lúa TS10 5,00 83,1% 92
dnai_ts10_26_c TS10 Đồng Nai 2026 - Thi đấu cờ vua TS10 5,00 54,1% 72
dnai_ts10_26_d TS10 Đồng Nai 2026 - Ăn nấm TS10 20,00 39,5% 32
dnai_ts10_26_e TS10 Đồng Nai 2026 - Dãy chữ số TS10 20,00 30,4% 18
ld_ts10_26_a TS10 Lâm Đồng 2026 - Số lớn nhất TS10 5,00 58,7% 329
ld_ts10_26_b TS10 Lâm Đồng 2026 - Tổng các chữ số TS10 5,00 65,0% 313
ld_ts10_26_c TS10 Lâm Đồng 2026 - Dãy số nguyên tố TS10 14,00 22,7% 178
ld_ts10_26_d TS10 Lâm Đồng 2026 - Đếm số TS10 14,00 19,9% 141
vl_ts10_26_a TS10 Vĩnh Long 2026 - Tính tiền nước TS10 5,00 16,0% 93
vl_ts10_26_b TS10 Vĩnh Long 2026 - Tam giác TS10 5,00 13,4% 53
vl_ts10_26_c TS10 Vĩnh Long 2026 - Bộ lọc thông minh TS10 11,00 7,7% 28
vl_ts10_26_d TS10 Vĩnh Long 2026 - Trợ lý số học TS10 11,00 11,3% 29
tq_ts10_26_a TS10 Tuyên Quang 2026 - Đóng hộp TS10 5,00 71,9% 117
tq_ts10_26_b TS10 Tuyên Quang 2026 - Số Tiến dần TS10 11,00 14,8% 33
tq_ts10_26_c TS10 Tuyên Quang 2026 - Chia kẹo TS10 14,00 25,8% 39
tq_ts10_26_d TS10 Tuyên Quang 2026 - Mật độ giao thông TS10 11,00 41,7% 25
ct_ts10_26_a TS10 Cần Thơ 2026 - Cước phí TS10 5,00 64,2% 156
ct_ts10_26_b TS10 Cần Thơ 2026 - Số lượng hàng tồn kho TS10 5,00 71,3% 148
ct_ts10_26_c TS10 Cần Thơ 2026 - Tam giác TS10 17,00 56,5% 111
ct_ts10_26_d TS10 Cần Thơ 2026 - Trạm dừng chân TS10 11,00 30,2% 68
ct_ts10_26_e TS10 Cần Thơ 2026 - Vé xem phim TS10 5,00 56,8% 83
gl_ts10_26_a TS10 Gia Lai 2026 - Số chia hết TS10 5,00 39,5% 178
gl_ts10_26_b TS10 Gia Lai 2026 - Xếp sách TS10 8,00 16,4% 88
gl_ts10_26_c TS10 Gia Lai 2026 - Mua nước TS10 5,00 68,4% 130
gl_ts10_26_d TS10 Gia Lai 2026 - Thủy sản TS10 11,00 36,8% 97
qn_ts10_26_a TS10 Quảng Ninh 2026 - Nén xâu TS10 5,00 49,4% 162
qn_ts10_26_b TS10 Quảng Ninh 2026 - Vận chuyển hàng hóa TS10 5,00 41,5% 121
qn_ts10_26_c TS10 Quảng Ninh 2026 - Chai và dụng cụ mở TS10 25,00 17,6% 29
qn_ts10_26_d TS10 Quảng Ninh 2026 - Chia phần TS10 20,00 30,7% 24
qt_tst_22_a Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Chọn tranh Chọn ĐT 14,00 44,8% 80
qt_tst_22_b Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Mua bán cỏ Chọn ĐT 55,00 18,0% 26
qt_tst_22_c Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Tính phí đường bộ Chọn ĐT 30,00 54,2% 42
qt_tst_22_d Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Biến đổi dãy số Chọn ĐT 35,00 27,0% 15
qt_tst_22_e Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Truy vấn trên bảng số Chọn ĐT 70,00 14,0% 12
qt_tst_22_f Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Thám hiểm mê cung Chọn ĐT 50,00 8,4% 9
tq_tst_23_a Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Trung bình cộng Chọn ĐT 8,00 41,1% 73
tq_tst_23_b Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Kinh doanh Chọn ĐT 40,00 46,0% 40
tq_tst_23_c Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Trọng tài Chọn ĐT 25,00 54,9% 30
tq_tst_23_d Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Chia ba Chọn ĐT 20,00 60,8% 29
tq_tst_23_e Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Buôn cỏ Chọn ĐT 20,00 48,9% 22
tq_tst_23_f Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Tách đàn Chọn ĐT 17,00 28,6% 14
th_ts10_26_a TS10 Thanh Hóa 2026 - Sơn ghế TS10 8,00 45,5% 272
th_ts10_26_b TS10 Thanh Hóa 2026 - Số nguyên tố kỳ lạ TS10 25,00 37,6% 181
th_ts10_26_c TS10 Thanh Hóa 2026 - Đoạn con đặc biệt TS10 40,00 14,3% 67
th_ts10_26_d TS10 Thanh Hóa 2026 - Mua quà TS10 55,00 24,0% 45
csp_ts10_26_a TS10 CSP 2026 - Bài 1 TS10 11,00 46,7% 201
csp_ts10_26_b TS10 CSP 2026 - Bài 2 TS10 17,00 24,5% 68
csp_ts10_26_c TS10 CSP 2026 - Bài 3 TS10 30,00 26,8% 52
csp_ts10_26_d TS10 CSP 2026 - Bài 4 TS10 40,00 25,9% 31
tninh_ts10_26_a TS10 Tây Ninh 2026 - Xe buýt TS10 5,00 63,3% 282