Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
bn_ts10_26_d TS10 Bắc Ninh 2026 - Trao thưởng TS10 35,00 25,3% 53
ls_ts10_26_a TS10 Lạng Sơn 2026 - Dãy số TS10 5,00 59,2% 210
ls_ts10_26_b TS10 Lạng Sơn 2026 - Xâu kí tự TS10 5,00 27,3% 138
ls_ts10_26_c TS10 Lạng Sơn 2026 - Tiền thưởng TS10 11,00 61,4% 159
db_ts10_26_a TS10 Điện Biên 2026 - Quản lý nông trại TS10 5,00 52,8% 168
db_ts10_26_b TS10 Điện Biên 2026 - Tổng nguyên tố TS10 11,00 44,9% 160
db_ts10_26_c TS10 Điện Biên 2026 - Dãy con tăng dài nhất TS10 45,00 29,6% 39
db_ts10_26_d TS10 Điện Biên 2026 - Đếm cặp TS10 25,00 31,3% 43
qt_ts10_26_a TS10 Quảng Trị 2026 - Chia sân bóng TS10 5,00 45,4% 259
qt_ts10_26_b TS10 Quảng Trị 2026 - Đếm từ TS10 8,00 57,6% 214
qt_ts10_26_c TS10 Quảng Trị 2026 - Trò chơi đếm số TS10 20,00 37,5% 157
qt_ts10_26_d TS10 Quảng Trị 2026 - Hành trình xe điện TS10 35,00 19,4% 79
ht_ts10_26_a TS10 Hà Tĩnh 2026 - Số chẵn kép TS10 17,00 17,5% 109
ht_ts10_26_b TS10 Hà Tĩnh 2026 - Cặp ước chung TS10 25,00 21,9% 81
ht_ts10_26_c TS10 Hà Tĩnh 2026 - Hệ thống tưới TS10 25,00 26,1% 70
ht_ts10_26_d TS10 Hà Tĩnh 2026 - Thu năng lượng TS10 17,00 38,8% 81
hy_ts10_26_a TS10 Hưng Yên 2026 - Thanh gỗ TS10 5,00 51,3% 230
hy_ts10_26_b TS10 Hưng Yên 2026 - Số 3 TS10 5,00 49,0% 207
hy_ts10_26_c TS10 Hưng Yên 2026 - Du lịch TS10 17,00 44,6% 124
hy_ts10_26_d TS10 Hưng Yên 2026 - Số Fibonaci TS10 11,00 65,4% 146
hy_ts10_26_e TS10 Hưng Yên 2026 - Trạm tín hiệu TS10 14,00 44,8% 107
nb_ts10_26_a TS10 Ninh Bình 2026 - Thuê phòng TS10 5,00 68,7% 388
nb_ts10_26_b TS10 Ninh Bình 2026 - Tính tổng TS10 5,00 41,8% 331
nb_ts10_26_c TS10 Ninh Bình 2026 - Số đẹp TS10 14,00 15,5% 177
nb_ts10_26_d TS10 Ninh Bình 2026 - Bộ ba số đẹp TS10 5,00 39,2% 194
nb_ts10_26_e TS10 Ninh Bình 2026 - Xây tháp TS10 17,00 26,0% 81
ptnk_ts10_26_a TS10 PTNK 2026 - STRING TS10 8,00 49,1% 153
ptnk_ts10_26_b TS10 PTNK 2026 - SENSOR TS10 20,00 44,6% 122
ptnk_ts10_26_c TS10 PTNK 2026 - VERYODD TS10 40,00 15,6% 54
ptnk_ts10_26_d TS10 PTNK 2026 - EXPLORE TS10 25,00 32,9% 55
khtn_ts10_26_a TS10 KHTN 2026 - SQRT TS10 5,00 67,7% 774
khtn_ts10_26_b TS10 KHTN 2026 - CARD TS10 5,00 35,6% 520
khtn_ts10_26_c TS10 KHTN 2026 - TILE TS10 11,00 42,6% 411
khtn_ts10_26_d TS10 KHTN 2026 - LOTO TS10 30,00 8,7% 81
khtn_ts10_26_e TS10 KHTN 2026 - NGHT TS10 45,00 38,8% 93
vt_ts10_22_a TS10 Vũng Tàu 2022 - Bài 1 TS10 8,00 63,7% 211
vt_ts10_22_b TS10 Vũng Tàu 2022 - Bài 2 TS10 11,00 60,0% 153
vt_ts10_22_c TS10 Vũng Tàu 2022 - Bài 3 TS10 11,00 61,8% 171
vt_ts10_22_d TS10 Vũng Tàu 2022 - Bài 4 TS10 17,00 39,4% 83
dhbb18_cls_10_a DHBB 2018 - CLS - 11 - Thi đấu Đề xuất DHBB 30,00 32,6% 25
dhbb18_cls_10_b DHBB 2018 - CLS - 11 - Lưu trữ Đề xuất DHBB 40,00 45,5% 8
dhbb18_cls_10_c DHBB 2018 - CLS - 11 - Lâu đài Đề xuất DHBB 40,00 16,7% 2
csp_ttts10_26_a Thi thử TS10 CSP 2026 - Xếp hạng TS10 5,00 39,1% 195
csp_ttts10_26_b Thi thử TS10 CSP 2026 - Ông Bụt TS10 25,00 22,0% 66
csp_ttts10_26_c Thi thử TS10 CSP 2026 - Leo cầu thang TS10 17,00 53,3% 92
csp_ttts10_26_d Thi thử TS10 CSP 2026 - Nhà cao tầng TS10 14,00 48,6% 63
csp_ttts10_26_e Thi thử TS10 CSP 2026 - Xếp tháp TS10 40,00 28,0% 45
hsgso26_path Olympic chuyên KHTN 2026 - PATH HSG THPT 14,00 48,4% 238
hsgso26_recurio Olympic chuyên KHTN 2026 - RECURIO HSG THPT 40,00 27,3% 156
hsgso26_rotatext Olympic chuyên KHTN 2026 - ROTATEXT HSG THPT 80,00 8,5% 40